Vos jets privés exclusifs.
Simple, Efficace, Fiable.
Jets long-courriers
Global Express XRS
Caractéristiques
| Sièges | 15 |
| Lits | 5 |
| Capacité de bagages | 195 cubic feet |
| Vitesse | 950 km/h |
| Autonomie | 6,226 miles |
| Largeur intérieure | 8.17 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.25 feet tall |

Global Express
Caractéristiques
| Sièges | 15 |
| Lits | 5 |
| Capacité de bagages | 195 cubic feet |
| Vitesse | 950 km/h |
| Autonomie | 6,226 miles |
| Largeur intérieure | 8.17 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.25 feet tall |

Gulfstream G550
Caractéristiques
| Sièges | 16 |
| Lits | 6 |
| Capacité de bagages | 226 cubic feet |
| Vitesse | 941 km/h |
| Autonomie | 6,750 miles |
| Largeur intérieure | 7.4 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.25 feet tall |

Grands jets
Challenger 605
Caractéristiques
| Sièges | 12 |
| Lits | 4 |
| Capacité de bagages | 115 cubic feet |
| Vitesse | 870 km/h |
| Autonomie | 4,000 miles |
| Largeur intérieure | 8.2 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.1 feet tall |

Falcon 900 EX Easy
Caractéristiques
| Sièges | 14 |
| Lits | 5 |
| Capacité de bagages | 127 cubic feet |
| Vitesse | 545 km/h |
| Autonomie | 4,300 miles |
| Largeur intérieure | 7.7 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.2 feet tall |

Falcon 2000
Caractéristiques
| Sièges | 10 |
| Lits | 4 |
| Capacité de bagages | 134 cubic feet |
| Vitesse | 880 km/h |
| Autonomie | 3,200 miles |
| Largeur intérieure | 7.7 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.2 feet tall |

Jets super intermédiaires
Challenger 300
Caractéristiques
| Sièges | 8 |
| Capacité de bagages | 106 cubic feet |
| Vitesse | 891 km/h |
| Autonomie | 3,300 miles |
| Largeur intérieure | 7.2 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.1 feet tall |

Gulfstream G280
Caractéristiques
| Sièges | 9 |
| Capacité de bagages | 154 cubic feet |
| Vitesse | 900 km/h |
| Autonomie | 3,600 miles |
| Largeur intérieure | 6.11 feet wide |
| Hauteur intérieure | 6.1 feet tall |

Jets intermédiaires
Learjet 60
Caractéristiques
| Sièges | 7 |
| Capacité de bagages | 59 cubic feet |
| Vitesse | 839 km/h |
| Autonomie | 2,400 miles |
| Largeur intérieure | 5.11 feet wide |
| Hauteur intérieure | 5.9 feet tall |

RÉSERVATION SIMPLIFIÉE